WHO Referans Tabloları
Boy Kilo Persentil Tablosu
Aşağıdaki tablolar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Child Growth Standards referans verilerinden hesaplanmış, 0-60 ay (0-5 yaş) aralığında kız ve erkek çocuklar için kilo ve boy persentil değerlerini gösterir. Her sütun bir persentil eşiğini (P3, P15, P50, P85, P97) temsil eder. Kendi çocuğunuzun ölçümünü hızlıca değerlendirmek isterseniz, aşağıdaki statik tablolar yerine ana sayfadaki interaktif persentil hesaplayıcıyı kullanmanız daha kesin bir sonuç verir: hesaplayıcı, girdiğiniz ölçümü tam ay aralıkları arasında enterpole ederek (örneğin 7,5 aylık bir bebek için) daha hassas bir persentil değeri hesaplar; bu tablolarda ise yalnızca seçili yaş noktaları gösterilir.
Bu tablolar nasıl okunur?
Her satır bir yaşı (ay cinsinden) temsil eder. Sütunlar ise o yaştaki çocukların hangi persentilde hangi değere sahip olduğunu gösterir. Örneğin erkek bebekler tablosunda 6. ayda P50 (medyan) sütunu 7,93 kg yazıyorsa, bu, 6 aylık erkek bebeklerin yaklaşık yarısının 7,93 kg'ın altında, yarısının üzerinde olduğu anlamına gelir. P3 sütunu, aynı yaştaki çocukların yalnızca yüzde 3'ünün altında kaldığı düşük eşiği; P97 sütunu ise yalnızca yüzde 3'ünün üzerinde kaldığı yüksek eşiği gösterir.
Erkek Çocuklar İçin Kilo Persentil Tablosu (kg)
0-60 ay aralığında erkek çocuklar için WHO referans kilo değerleri (kilogram):
| Ay | P3 | P15 | P50 (medyan) | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,51 | 2,86 | 3,35 | 3,88 | 4,35 |
| 1 | 3,45 | 3,88 | 4,47 | 5,13 | 5,71 |
| 2 | 4,39 | 4,89 | 5,57 | 6,32 | 6,99 |
| 3 | 5,09 | 5,64 | 6,38 | 7,19 | 7,92 |
| 4 | 5,64 | 6,22 | 7,00 | 7,87 | 8,63 |
| 5 | 6,08 | 6,69 | 7,51 | 8,42 | 9,22 |
| 6 | 6,44 | 7,08 | 7,93 | 8,88 | 9,72 |
| 9 | 7,24 | 7,95 | 8,90 | 9,96 | 10,90 |
| 12 | 7,85 | 8,61 | 9,65 | 10,80 | 11,83 |
| 15 | 8,38 | 9,20 | 10,31 | 11,55 | 12,67 |
| 18 | 8,87 | 9,75 | 10,94 | 12,27 | 13,48 |
| 24 | 9,80 | 10,80 | 12,15 | 13,68 | 15,07 |
| 30 | 10,67 | 11,78 | 13,30 | 15,03 | 16,62 |
| 36 | 11,44 | 12,66 | 14,34 | 16,27 | 18,05 |
| 42 | 12,18 | 13,50 | 15,35 | 17,47 | 19,44 |
| 48 | 12,90 | 14,34 | 16,35 | 18,68 | 20,85 |
| 54 | 13,60 | 15,16 | 17,35 | 19,90 | 22,30 |
| 60 | 14,29 | 15,96 | 18,34 | 21,13 | 23,76 |
Kız Çocuklar İçin Kilo Persentil Tablosu (kg)
0-60 ay aralığında kız çocuklar için WHO referans kilo değerleri (kilogram):
| Ay | P3 | P15 | P50 (medyan) | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,44 | 2,78 | 3,23 | 3,73 | 4,17 |
| 1 | 3,22 | 3,63 | 4,19 | 4,82 | 5,39 |
| 2 | 4,00 | 4,48 | 5,13 | 5,86 | 6,53 |
| 3 | 4,61 | 5,13 | 5,85 | 6,66 | 7,40 |
| 4 | 5,09 | 5,65 | 6,42 | 7,31 | 8,11 |
| 5 | 5,48 | 6,08 | 6,90 | 7,84 | 8,70 |
| 6 | 5,81 | 6,43 | 7,30 | 8,29 | 9,20 |
| 9 | 6,56 | 7,26 | 8,23 | 9,35 | 10,39 |
| 12 | 7,14 | 7,89 | 8,95 | 10,18 | 11,33 |
| 15 | 7,67 | 8,47 | 9,60 | 10,93 | 12,18 |
| 18 | 8,17 | 9,02 | 10,23 | 11,65 | 12,99 |
| 24 | 9,16 | 10,12 | 11,48 | 13,08 | 14,61 |
| 30 | 10,11 | 11,18 | 12,71 | 14,52 | 16,25 |
| 36 | 10,96 | 12,15 | 13,85 | 15,88 | 17,84 |
| 42 | 11,76 | 13,07 | 14,97 | 17,26 | 19,47 |
| 48 | 12,51 | 13,96 | 16,07 | 18,62 | 21,12 |
| 54 | 13,25 | 14,84 | 17,16 | 19,99 | 22,78 |
| 60 | 13,97 | 15,69 | 18,22 | 21,34 | 24,43 |
Erkek Çocuklar İçin Boy Persentil Tablosu (cm)
0-60 ay aralığında erkek çocuklar için WHO referans boy/uzunluk değerleri (santimetre). 0-23 ay arası sırtüstü yatarken (uzunluk), 24 ay ve üzeri ayakta (boy) ölçülen referans değerlerdir:
| Ay | P3 | P15 | P50 (medyan) | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 46,3 | 47,9 | 49,9 | 51,8 | 53,4 |
| 1 | 51,1 | 52,7 | 54,7 | 56,7 | 58,4 |
| 2 | 54,7 | 56,4 | 58,4 | 60,5 | 62,2 |
| 3 | 57,6 | 59,3 | 61,4 | 63,5 | 65,3 |
| 4 | 60,0 | 61,7 | 63,9 | 66,0 | 67,8 |
| 5 | 61,9 | 63,7 | 65,9 | 68,1 | 69,9 |
| 6 | 63,6 | 65,4 | 67,6 | 69,8 | 71,6 |
| 9 | 67,7 | 69,6 | 72,0 | 74,3 | 76,2 |
| 12 | 71,3 | 73,3 | 75,7 | 78,2 | 80,2 |
| 15 | 74,4 | 76,5 | 79,1 | 81,8 | 83,9 |
| 18 | 77,2 | 79,5 | 82,3 | 85,1 | 87,3 |
| 24 | 81,4 | 83,9 | 87,1 | 90,3 | 92,9 |
| 30 | 85,5 | 88,4 | 91,9 | 95,5 | 98,3 |
| 36 | 89,1 | 92,2 | 96,1 | 99,9 | 103,1 |
| 42 | 92,4 | 95,7 | 99,9 | 104,0 | 107,3 |
| 48 | 95,4 | 99,0 | 103,3 | 107,7 | 111,2 |
| 54 | 98,4 | 102,1 | 106,7 | 111,2 | 115,0 |
| 60 | 101,2 | 105,2 | 110,0 | 114,8 | 118,7 |
Kız Çocuklar İçin Boy Persentil Tablosu (cm)
0-60 ay aralığında kız çocuklar için WHO referans boy/uzunluk değerleri (santimetre). 0-23 ay arası sırtüstü yatarken (uzunluk), 24 ay ve üzeri ayakta (boy) ölçülen referans değerlerdir:
| Ay | P3 | P15 | P50 (medyan) | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45,6 | 47,2 | 49,1 | 51,1 | 52,7 |
| 1 | 50,0 | 51,7 | 53,7 | 55,7 | 57,4 |
| 2 | 53,2 | 55,0 | 57,1 | 59,2 | 60,9 |
| 3 | 55,8 | 57,6 | 59,8 | 62,0 | 63,8 |
| 4 | 58,0 | 59,8 | 62,1 | 64,3 | 66,2 |
| 5 | 59,9 | 61,7 | 64,0 | 66,3 | 68,2 |
| 6 | 61,5 | 63,4 | 65,7 | 68,1 | 70,0 |
| 9 | 65,6 | 67,6 | 70,1 | 72,6 | 74,7 |
| 12 | 69,2 | 71,3 | 74,0 | 76,7 | 78,9 |
| 15 | 72,4 | 74,7 | 77,5 | 80,3 | 82,7 |
| 18 | 75,2 | 77,7 | 80,7 | 83,7 | 86,2 |
| 24 | 79,6 | 82,4 | 85,7 | 89,1 | 91,8 |
| 30 | 84,0 | 87,0 | 90,7 | 94,3 | 97,3 |
| 36 | 87,9 | 91,1 | 95,1 | 99,0 | 102,2 |
| 42 | 91,4 | 94,8 | 99,0 | 103,3 | 106,7 |
| 48 | 94,6 | 98,3 | 102,7 | 107,2 | 110,8 |
| 54 | 97,6 | 101,5 | 106,2 | 110,9 | 114,7 |
| 60 | 100,5 | 104,5 | 109,4 | 114,4 | 118,4 |
Aylar arasındaki artışı okumak: büyüme hızı
Tabloyu satır satır incelediğinizde, art arda gelen aylar arasındaki farkı da fark edebilirsiniz: bu fark, o dönemdeki ortalama büyüme hızını gösterir. Örneğin erkek bebeklerde 0. aydan 1. aya P50 kilo 3,35 kg'dan 4,47 kg'a çıkar (yaklaşık 1,1 kg'lık bir artış, ilk ayın tipik hızlı kilo alımını yansıtır), oysa 48. aydan 54. aya (6 aylık bir dönem) artış yalnızca yaklaşık 1 kg'dır. Bu, büyümenin yaşamın ilk aylarında en hızlı olduğunu, sonra kademeli olarak yavaşladığını gösteren, tüm sağlıklı çocuklarda görülen normal bir örüntüdür. Bu nedenle geç bebeklik/erken çocukluk döneminde ay başına daha küçük kilo artışları görmeniz beklenen bir durumdur, endişe kaynağı değildir.
Kız ve erkek tabloları arasındaki farkı okumak
Aynı yaştaki kız ve erkek çocuk tablolarını yan yana karşılaştırırsanız, erkek çocukların medyan (P50) değerlerinin genellikle kız çocuklarınkinden biraz daha yüksek olduğunu görürsünüz: bu fark WHO'nun ayrı referans eğrileri kullanmasının doğrudan bir sonucudur (bkz. ana sayfadaki "Neden kız ve erkek çocuklar için ayrı referans eğrileri var?" bölümü). Kendi çocuğunuzun sonucunu değerlendirirken her zaman KENDİ cinsiyetinin tablosunu kullanmanız, yanlışlıkla diğer cinsiyetin sütunlarına bakmamanız önemlidir; karışıklığı önlemek için bu sayfadaki dört tablo ayrı başlıklar altında, ölçüm türüne göre gruplanmış şekilde sunulmuştur.
Tablo değerleri ile hesaplayıcı sonucu neden farklı olabilir?
Bu tablolarda yalnızca belirli yaş noktaları (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 ay) gösterilmektedir ve yalnızca beş sabit persentil eşiği (P3, P15, P50, P85, P97) yer alır. Çocuğunuzun yaşı tam olarak bu noktalardan biri değilse (örneğin 8 aylık ya da 20 aylık) veya sonucunuz bu beş eşiğin tam arasına düşüyorsa (örneğin 62. persentil gibi), tablodan yalnızca yaklaşık bir tahmin yapabilirsiniz. Ana sayfadaki hesaplayıcı tam yaşınızı ve tam ölçümünüzü kullanarak ondalıklı, kesin bir persentil değeri (örneğin "62,4. persentil") hesaplar; bu tablolar ise genel bir referans çerçevesi sunar.
Baş çevresi tablosu neden burada yok?
Baş çevresi ölçümleri diğer iki ölçüme göre daha nadir bağımsız olarak tablolaştırılır, çünkü değerlendirmesi genellikle kilo/boy ile birlikte, doktor gözetiminde yapılır. Baş çevresi persentilinizi hesaplamak için ana sayfadaki hesaplayıcıda "Baş Çevresi (cm)" seçeneğini kullanabilirsiniz; aynı WHO referans verisi ve aynı hesaplama yöntemi geçerlidir. Yöntemin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı açıklama için Persentil Nasıl Hesaplanır? sayfasına bakabilirsiniz.
Kısaca hatırlatmak gerekirse: baş çevresi, özellikle yaşamın ilk 24 ayında beyin gelişiminin dolaylı bir göstergesi olarak izlenir. Ani bir sıçrama (hızlı büyüme) veya beklenenden belirgin şekilde yavaş bir artış, tek başına bir sorun anlamına gelmez ama doktor değerlendirmesi gerektiren bir bulgudur; bu nedenle bu ölçüm genellikle rutin kontrollerde diğer iki ölçümle birlikte, aynı izlem kartına kaydedilir.
Kaynak
Tablolardaki tüm değerler, Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi Child Growth Standards LMS referans parametrelerinden (weight-for-age, length/height-for-age göstergeleri, 0-60 ay) hesaplanmıştır. Hiçbir değer elle tahmin edilmemiştir. Bu sayfa yalnızca statik referans değerleri gösterir; hiçbir ölçüm veya kişisel veri toplamaz ya da saklamaz (bkz. Gizlilik Politikası).
Sıkça Sorulan Sorular
Persentil tablosu nedir?
0-18 yaş boy kilo tablosu var mı?
Tabloda benim çocuğumun tam yaşı yoksa ne yapmalıyım?
P50 sütunu ne anlama gelir?
Tam yaşınıza göre kesin sonuç isterseniz
Ana sayfadaki hesaplayıcı, tam ay ve ondalıklı değer kullanarak daha hassas sonuç verir.
Hesaplayıcıya gitÜcretsiz. Kayıt gerekmez.